Låneeksempler

Månedsgebyr = kr. 35,-
Månedsrente = 0,86%

Lånebeløp Nedbetalingstid (ant. måneder) Månedsbeløp Total kredittkostnad Kredittkostnader pr. mnd Faktiske kredittkostnader* pr. mnd
4 000,- 3 1 392,- 174,- 58,- 42,-
4 000,- 6 722,- 332,- 55,- 40,-
4 000,- 9 499,- 489,- 54,- 39,-
4 000,- 12 388,- 647,- 54,- 39,-
8 000,- 3 2 748,- 243,- 81,- 58,-
8 000,- 6 1 409,- 453,- 76,- 54,-
8 000,- 9 963,- 664,- 74,- 53,-
8 000,- 12 740,- 875,- 73,- 53,-
12 000,- 3 4 105,- 313,- 104,- 75,-
12 000,- 6 2 096,- 575,- 96,- 69,-
12 000,- 9 1 427,- 838,- 93,- 67,-
12 000,- 12 1 092,- 1 103,- 92,- 66,-
16 000,- 3 5 461,- 382,- 127,- 92,-
16 000,- 6 2 783,- 696,- 116,- 84,-
16 000,- 9 1 891,- 1 013,- 113,- 81,-
16 000,- 12 1 445,- 1 331,- 111,- 80,-
20 000,- 3 6 817,- 451,- 150,- 108,-
20 000,- 6 3 470,- 818,- 136,- 98,-
20 000,- 9 2 355,- 1 187,- 132,- 95,-
20 000,- 12 1 797,- 1 559,- 130,- 94,-
24 000,- 3 8 174,- 520,- 173,- 125,-
24 000,- 6 4 157,- 940,- 157,- 113,-
24 000,- 9 2 818,- 1 362,- 151,- 109,-
24 000,- 12 2 149,- 1 787,- 149,- 107,-
28 000,- 3 9 530,- 589,- 196,- 141,-
28 000,- 6 4 844,- 1 061,- 177,- 127,-
28 000,- 9 3 282,- 1 536,- 171,- 123,-
28 000,- 12 2 502,- 2 014,- 168,- 121,-
32 000,- 3 10 887,- 659,- 220,- 158,-
32 000,- 6 5 531,- 1 183,- 197,- 142,-
32 000,- 9 3 746,- 1 711,- 190,- 137,-
32 000,- 12 2 854,- 2 242,- 187,- 135,-
36 000,- 3 12 243,- 728,- 243,- 175,-
36 000,- 6 6 218,- 1 304,- 217,- 157,-
36 000,- 9 4 210,- 1 885,- 209,- 151,-
36 000,- 12 3 206,- 2 470,- 206,- 148,-
40 000,- 3 13 599,- 797,- 266,- 191,-
40 000,- 6 6 905,- 1 426,- 238,- 171,-
40 000,- 9 4 674,- 2 060,- 229,- 165,-
40 000,- 12 3 559,- 2 697,- 225,- 162,-

*) Faktiske kredittkostnader: Etter skattefradrag på 28% - dette er hva kreditten faktisk koster deg.

Se også lånekalkulatoren